$14,924.78
Precio en MXN + IVA
Sin stock
- 4 puertos para monitoreo simultáneo
- Pantalla digital precisa de alta resolución
- Rango de medición ampliado para mayor versatilidad
- Diseño compacto y ergonómico para fácil transporte
- Conexión rápida y estable mediante USB-C
- Batería de larga duración hasta 12 horas
Descripción
Monitor de Presión ANDREW de 4 Puertos.
Envío a todo México
Pago seguro con Stripe
Garantía incluida
Facturación disponible
Especificaciones técnicas
| Peso | - kg |
|---|---|
| Modelo | MH-4A-001 |
| Clave SAT | 32101500 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (alto × ancho × largo) | - × - × - cm |
| Descripción SAT | Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF) |
| Unidad de medida | Pieza |
Descripción detallada
Monitor de Presión ANDREW de 4 Puertos.
- Dimensions Gross Weight, Packed 7.7 kg | 17.0 lb.
- Net Weight 6.2 kg | 13.6 lb.
- Product Depth, Packed 58.4 cm | 23.0 in.
- Product Height, Packed 30.5 cm | 12.0 in.
- Product Width, Packed 45.7 cm | 18.0 in.






