Monitor de Presión ANDREW de 4 Puertos.
$23,492.33
$15,035.0936% OFF
Precio en MXN sin IVA · el 16% se agrega al pagar
Lo que tienes que saber de este producto
- 4 puertos para monitoreo simultáneo
- Pantalla digital precisa de alta resolución
- Rango de medición ampliado para mayor versatilidad
- Diseño compacto y ergonómico para fácil transporte
- Conexión rápida y estable mediante USB-C
- Batería de larga duración hasta 12 horas
Descripción
Monitor de Presión ANDREW de 4 Puertos.
Especificaciones técnicas
| Peso | - kg |
|---|---|
| Modelo | MH-4A-001 |
| Clave SAT | 32101500 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (alto × ancho × largo) | - × - × - cm |
| Descripción SAT | Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF) |
| Unidad de medida | Pieza |
Descripción detallada
Monitor de Presión ANDREW de 4 Puertos.
- Dimensions Gross Weight, Packed 7.7 kg | 17.0 lb.
- Net Weight 6.2 kg | 13.6 lb.
- Product Depth, Packed 58.4 cm | 23.0 in.
- Product Height, Packed 30.5 cm | 12.0 in.
- Product Width, Packed 45.7 cm | 18.0 in.
