Bisagra / N°3 P/ Puertas D/ Garage.
$65.75
$43.6134% OFF
Precio en MXN sin IVA · el 16% se agrega al pagar
Lo que tienes que saber de este producto
- Acero galvanizado para máxima resistencia a corrosión
- Diseño robusto para puertas de alto tráfico
- Ajuste fácil con múltiples orificios de instalación
- Dimensiones estándar compatibles con mayoría de puertas
- Operación suave con bajo ruido y desgaste
Descripción
Bisagra / N°3 P/ Puertas D/ Garage.
Descargas
Especificaciones técnicas
| Peso | 0.18 kg |
|---|---|
| Modelo | AC-HINGE-3X |
| Clave SAT | 30172100 |
| Garantía | 1 años |
| Dimensiones (alto × ancho × largo) | 12 × 10 × 20 cm |
| Descripción SAT | Puertas para garaje y operadores |
| Unidad de medida | Pieza |
Descripción detallada
Características Principales
- Acero galvanizado para máxima resistencia a corrosión
- Diseño robusto para puertas de alto tráfico
- Ajuste fácil gracias a múltiples orificios de instalación
- Dimensiones estándar compatibles con mayoría de puertas
- Operación suave minimizando el ruido y desgaste
Dimensiones de Puertas Compatibles
| Modelo | Medida en pies | Medida en metros |
|---|---|---|
| GARAGE87 | 8 x 7 ' | 2.44 x 2.13 m |
| GARAGE88 | 8 x 8 ' | 2.44 x 2.44 m |
| GARAGE97 | 9 x 7 ' | 2.74 x 2.13 m |
| GARAGE98 | 9 x 8 ' | 2.74 x 2.44 m |
| GARAGE107 | 10 x 7 ' | 3.05 x 2.13 m |
| GARAGE108 | 10 x 8 ' | 3.05 x 2.44 m |
| GARAGE127 | 12 x 7 ' | 3.67 x 2.13 m |
| GARAGE128 | 12 x 8 ' | 3.67 x 2.44 m |
| GARAGE147 | 14 x 7 ' | 4.27 x 2.13 m |
| GARAGE148 | 14 x 8 ' | 4.27 x 2.44 m |
| GARAGE167 | 16 x 7 ' | 4.88 x 2.13 m |
| GARAGE168 | 16 x 8 ' | 4.88 x 2.44 m |
| GARAGE187 | 18 x 7 ' | 5.49 x 2.13 m |
| GARAGE188 | 18 x 8 ' | 5.49 x 2.44 m |
| GARAGE207 | 20 x 7 ' | 6.1 x 2.13 m |
| GARAGE208 | 20 x 8 ' | 6.1 x 2.44 m |
Aplicaciones
- Proyectos nuevos de construcción
- Remodelación de garajes existentes
- Sustitución de puertas de garaje en viviendas
- Edificios comerciales con acceso de vehículos
- Sistemas de almacenamiento y bodegas
