Bisagra n°1 para puertas de garage.
$155.93
$103.4234% OFF
Precio en MXN sin IVA · el 16% se agrega al pagar
Lo que tienes que saber de este producto
- Capacidad de carga hasta 100 kg
- Fabricada en acero galvanizado resistente
- Ajuste de altura fácil y preciso
- Diseño antirruido para operación silenciosa
- Compatibilidad universal con puertas estándar
- Disponible en 14 tamaños para puertas de 8' a 20'
Descripción
Bisagra n°1 para puertas de garage.
Especificaciones técnicas
| Peso | 0.10 kg |
|---|---|
| Modelo | ACCE-HINGE1 |
| Clave SAT | 30172100 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (alto × ancho × largo) | 5 × 10 × 20 cm |
| Descripción SAT | Puertas para garaje y operadores |
| Unidad de medida | Pieza |
Descripción detallada
Características Principales
- Capacidad de carga hasta 100 kg
- Fabricada en acero galvanizado resistente
- Ajuste de altura fácil y preciso
- Diseño antirruido para operación silenciosa
- Compatibilidad universal con puertas estándar
Aplicaciones
- Puertas de garaje residenciales
- Sistemas de apertura y cierre automáticos
- Instalaciones nuevas o remodelaciones
Especificaciones Técnicas
- Material: Acero galvanizado
- Capacidad de carga: Hasta 100 kg
- Compatibilidad: Puertas estándar
- Funcionalidad: Ajuste de altura y diseño antirruido
Dimensiones Disponibles
- GARAGE87: 8 x 7' / 2.44 x 2.13 m
- GARAGE88: 8 x 8' / 2.44 x 2.44 m
- GARAGE97: 9 x 7' / 2.74 x 2.13 m
- GARAGE98: 9 x 8' / 2.74 x 2.44 m
- GARAGE107: 10 x 7' / 3.05 x 2.13 m
- GARAGE108: 10 x 8' / 3.05 x 2.44 m
- GARAGE127: 12 x 7' / 3.67 x 2.13 m
- GARAGE128: 12 x 8' / 3.67 x 2.44 m
- GARAGE147: 14 x 7' / 4.27 x 2.13 m
- GARAGE148: 14 x 8' / 4.27 x 2.44 m
- GARAGE167: 16 x 7' / 4.88 x 2.13 m
- GARAGE168: 16 x 8' / 4.88 x 2.44 m
- GARAGE187: 18 x 7' / 5.49 x 2.13 m
- GARAGE188: 18 x 8' / 5.49 x 2.44 m
- GARAGE207: 20 x 7' / 6.1 x 2.13 m
- GARAGE208: 20 x 8' / 6.1 x 2.44 m
